2024年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员 加试面试成绩公告 | ||||
招聘单位:吉林省城乡规划设计研究院 2024年12月25日 | ||||
岗位名称 | 考场号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 每个考场名次 |
建筑工程管理 | 建筑工程管理 第一考场 |
1 | 30.7 | 24 |
2 | 76.94 | 9 | ||
3 | 82.74 | 5 | ||
4 | 68.38 | 16 | ||
5 | 84.94 | 2 | ||
6 | 67.34 | 20 | ||
7 | 70.96 | 13 | ||
8 | 34.42 | 23 | ||
9 | 69.7 | 15 | ||
10 | 77.42 | 8 | ||
11 | 79.88 | 7 | ||
12 | 83.02 | 4 | ||
13 | 68.38 | 16 | ||
14 | 61.44 | 22 | ||
15 | 68.26 | 18 | ||
16 | 70.82 | 14 | ||
17 | 71.26 | 12 | ||
18 | 83.08 | 3 | ||
19 | 67.68 | 19 | ||
20 | 87.94 | 1 | ||
21 | 74.36 | 10 | ||
22 | 73.18 | 11 | ||
23 | 65.48 | 21 | ||
24 | 80.04 | 6 | ||
建筑工程管理 第二考场 |
25 | 77.12 | 5 | |
26 | 65 | 19 | ||
27 | 74.2 | 8 | ||
28 | 弃考 | |||
29 | 60.40 | 22 | ||
30 | 84.32 | 2 | ||
31 | 63.2 | 21 | ||
32 | 78.2 | 4 | ||
33 | 72.2 | 11 | ||
34 | 73.2 | 10 | ||
35 | 68.4 | 13 | ||
36 | 84.4 | 1 | ||
37 | 47.8 | 23 | ||
38 | 75.92 | 7 | ||
39 | 67.8 | 15 | ||
40 | 65.9 | 17 | ||
41 | 66.8 | 16 | ||
42 | 68.2 | 14 | ||
43 | 65 | 19 | ||
44 | 65.6 | 18 | ||
45 | 70.4 | 12 | ||
46 | 76.4 | 6 | ||
47 | 78.8 | 3 | ||
48 | 73.4 | 9 | ||
建筑工程管理 第三考场 |
49 | 71.72 | 14 | |
50 | 65.32 | 20 | ||
51 | 75.72 | 9 | ||
52 | 83.32 | 3 | ||
53 | 74.36 | 10 | ||
54 | 61.96 | 24 | ||
55 | 72.32 | 12 | ||
56 | 64.44 | 21 | ||
57 | 84.36 | 2 | ||
58 | 78.16 | 6 | ||
59 | 84.76 | 1 | ||
60 | 80.16 | 4 | ||
61 | 68.36 | 18 | ||
62 | 64.04 | 22 | ||
63 | 77.64 | 8 | ||
64 | 70.44 | 16 | ||
65 | 71.76 | 13 | ||
66 | 70.1 | 17 | ||
67 | 62.24 | 23 | ||
68 | 73.36 | 11 | ||
69 | 79.36 | 5 | ||
70 | 71.64 | 15 | ||
71 | 77.96 | 7 | ||
72 | 66.04 | 19 | ||
建筑工程管理 第四考场 |
73 | 74.9 | 10 | |
74 | 弃考 | |||
75 | 74.3 | 11 | ||
76 | 76.5 | 4 | ||
77 | 73.1 | 13 | ||
78 | 69.9 | 18 | ||
79 | 76.3 | 5 | ||
80 | 72.1 | 15 | ||
81 | 78.3 | 3 | ||
82 | 67.5 | 20 | ||
83 | 75.1 | 9 | ||
84 | 79.7 | 1 | ||
85 | 75.9 | 6 | ||
86 | 73.1 | 13 | ||
87 | 71.7 | 16 | ||
88 | 74.3 | 11 | ||
89 | 75.9 | 6 | ||
90 | 75.5 | 8 | ||
91 | 70.9 | 17 | ||
92 | 68.3 | 19 | ||
93 | 78.5 | 2 | ||
城市建设管理 | 城市建设管理 第一考场 |
1 | 75.2 | 4 |
2 | 71.1 | 20 | ||
3 | 74.9 | 5 | ||
4 | 71.5 | 16 | ||
5 | 69.1 | 24 | ||
6 | 77.5 | 1 | ||
7 | 76.7 | 2 | ||
8 | 71.5 | 16 | ||
9 | 73.9 | 7 | ||
10 | 72.9 | 11 | ||
11 | 70.5 | 21 | ||
12 | 74.5 | 6 | ||
13 | 73.9 | 7 | ||
14 | 75.7 | 3 | ||
15 | 71.3 | 18 | ||
16 | 72.9 | 11 | ||
17 | 72.1 | 14 | ||
18 | 70.5 | 21 | ||
19 | 73.5 | 10 | ||
20 | 73.9 | 7 | ||
21 | 71.7 | 15 | ||
22 | 72.2 | 13 | ||
23 | 69.5 | 23 | ||
24 | 71.3 | 18 | ||
城市建设管理 第二考场 |
25 | 73.42 | 10 | |
26 | 1.6 | 24 | ||
27 | 77.22 | 2 | ||
28 | 62.06 | 22 | ||
29 | 74.86 | 6 | ||
30 | 73.46 | 9 | ||
31 | 76.74 | 3 | ||
32 | 73.52 | 8 | ||
33 | 76.06 | 4 | ||
34 | 71.22 | 13 | ||
35 | 66.82 | 21 | ||
36 | 70.02 | 14 | ||
37 | 74.92 | 5 | ||
38 | 68,94 | 17 | ||
39 | 71.94 | 12 | ||
40 | 68.94 | 17 | ||
41 | 73.92 | 7 | ||
42 | 72.62 | 11 | ||
43 | 67.22 | 20 | ||
44 | 82.22 | 1 | ||
45 | 67.58 | 19 | ||
46 | 35.02 | 23 | ||
47 | 69.58 | 16 | ||
48 | 69.62 | 15 | ||
城市建设管理 第三考场 |
49 | 70.12 | 21 | |
50 | 81.9 | 5 | ||
51 | 72.84 | 17 | ||
52 | 76.5 | 11 | ||
53 | 74.1 | 15 | ||
54 | 71.7 | 18 | ||
55 | 76.58 | 10 | ||
56 | 67.1 | 23 | ||
57 | 83.9 | 1 | ||
58 | 弃考 | 24 | ||
59 | 70.06 | 22 | ||
60 | 75.04 | 13 | ||
61 | 74.7 | 14 | ||
62 | 74.1 | 15 | ||
63 | 76.5 | 11 | ||
64 | 83.3 | 3 | ||
65 | 83.5 | 2 | ||
66 | 76.7 | 9 | ||
67 | 78.7 | 8 | ||
68 | 70.7 | 19 | ||
69 | 79.1 | 6 | ||
70 | 70.3 | 20 | ||
71 | 83.1 | 4 | ||
72 | 78.9 | 7 |
初审:齐晓赢
复审:张军闯
终审:张军闯